Lasten koot (92 - 128cm)

Koot (pituus) 92 98 104 110 116 122 128
Ikä (vuosissa) 1,5 - 2 2 - 3 3 - 4 4 - 5 5 - 6 6 - 7 7 - 8
A Rinnanympärys, cm 53 55 56,5 58 59,5 61 64
B Vyötärönympärys, cm 52 53 54 55 56 57 58
C Lantionympärys, cm 55 57 59 61 63 65 68
D Jalan sisäpituus, cm 37 40,5 44 47,5 51 54,5 59

Baby koot (50 - 86cm)

Koot (pituus) 50 56 62 68 74 80 86
Ikä (kuukausissa) 1 2 3 - 4 5 - 6 7 - 9 10 - 12 12 - 18
A Rinnanympärys, cm 41 42 43,5 45,5 47 49 51
B Vyötärönympärys, cm 40,5 42 43,5 44,5 46 48 50
C Lantionympärys, cm 40 42 44 46 48 50 52,5